Geschätzte Interessenten unseres 1. Keyword Domain Verkaufes 2014!
Es freut mich, dass sie meiner Einladung zum Kauf einer Schlüsselwort-Domain bei meinem aktuellen Domainverkauf im März 2014 gefolgt sind. In der folgenden Liste sind alle .com Keyword Domains, die im März 2014 zum Verkauf stehen, gelistet mit Basisinformationen wie Mindestpreis, Sofortkaufpreis, Verkaufsstichtagen, Gooogle Suchvolumen und dem aktuellen Höchstgebot.
Nachverkauf:
Sie haben die Fristen verpasst und ihre Wunschdomain wurde jedoch nicht verkauft. Dann kontaktieren sie uns einfach mit einem Preisvorschlag.
Kaufmodalitäten:
Gebotsabgabe / Sofortkauf
Sie können die gewünschte Domain entweder via Sofortkauf bis zum Stichtag um 17:00 erwerben oder ein Gebot bis zum Stichtag um 17:00 abgeben. Ihre Gebote senden sie per Email an office@retelucrum.com oder meine persönliche Emailadresse, die sie in meinem Schreiben finden, wenn sie eine Einladung erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass Gebote immer Nettopreise exkl. Mwst. sein müssen. Ihr Gebot oder Ihr Sofortkauf wird von mir umgehend bestätigt. Ab 10.03.veröffentliche ich hier unten die bisher eingeangen Gebote.
Kaufabwicklung & Domaintransfer
Haben sie als Erster einen Sofortkauf getätigt oder das Höchstgebot abgegeben, so bekommen sie von uns eine Rechnung über den Domainkauf. Ich brauche ihre Rechnungsadresse und Ust. ID.,
um korrekt fakturieren zu können. Sobald der Kaufpreis auf unserem Konto eingegangen ist, erhalten sie den AUTH Code von uns. Mit diesem können sie die Domain einfach zu ihrem Provider übernehmen. Wir erhalten dann noch das Übernahmegesuch ihres Providers, das wir bestätigen. Die Domain kann auch direkt bei unserem Provider übernommen werden, indem sie sich dort ein kostenloses Konto anlegen und wir die Domain auf ihr Konto schieben. Sie bekommen dann jene Zeit gratis, die wir für die Domain bereits vorausbezahlt haben.
Treuhandabwicklung:
Gerne kann auf Wunsch auch ein Kaufvertrag zwischen Ihnen und mir vorab abgeschlossen werden, obwohl dies in der Regel nicht nötig ist. Zudem ist eine Treuhandabwicklung über Notar Dr. Gittmaier, www.notar-braunau.at oder SEDO möglich. Die Kosten sind vom Käufer zu tragen. Die Treuhandabwicklung bei SEDO kostet 3% des Kaufpreises. Die Kosten beim Notar sind abhängig vom Kaufpreis. Ich frage sie gerne für sie an.
Verkaufsliste
Domain Name | Suchen/M. | Klickpreis | Mindestpreis | Sofortkauf | Sofortkauf | Endtermin | Höchstgebot |
Apfelmus.com | 18100 | € 0,07 | € 500 | € 2.900 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Armschmuck.com | 590 | € 0,74 | € 150 | € 1.200 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Ausserirdische.com | 8100 | € 0,03 | € 300 | € 1.900 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Autogrammkarte.com | 590 | € 0,24 | € 300 | € 1.500 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | SEDO Auktion |
Automobilkaufmann.com | 6600 | € 0,81 | € 300 | € 3.430 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Bakterie.com | 9900 | € 0,18 | € 250 | € 1.100 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Bauplan.com | 3600 | € 0,25 | € 500 | € 2.900 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Bewerbungsgespraech.com | 22200 | € 0,20 | € 750 | € 3.200 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Bruttogehalt.com | 1900 | € 0,03 | € 300 | € 1.500 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Dampfgenerator.com | 1300 | € 0,50 | € 500 | € 1.900 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | verkauft |
Diaetplan.com | 33100 | € 0,63 | € 2.500 | € 19.900 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
DjProgramm.com | 9900 | € 0,54 | € 350 | € 4.300 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Dressursattel.com | 1900 | € 0,57 | € 300 | € 1.600 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Erreichbar.com | 6600 | € 0,04 | € 1.500 | € 3.500 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Fachbuch.com | 480 | € 0,56 | € 300 | € 1.900 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | Verh. |
Fahrradwerkstatt.com | 1600 | € 0,32 | € 150 | € 1.500 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Familienpark.com | 1300 | € 0,55 | € 300 | € 1.500 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | verkauft |
Ferienfahrschule.com | 1900 | € 0,70 | € 500 | € 2.500 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Finanzlexikon.com | 320 | € 0,04 | € 300 | € 1.200 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | verkauft |
Formelsammlung.com | 4400 | € 0,30 | € 500 | € 1.900 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | verkauft |
Frisurenberatung.com | 1900 | € 1,67 | € 500 | € 3.400 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Muenchhausen.com | 9900 | € 0,33 | € 350 | € 1.960 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Zugabe.com | 720 | € 0,03 | € 300 | € 2.500 | 10.3.2014 | 11.3.2014 | |
Gewehre.com | 1300 | € 0,15 | € 750 | € 3.500 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Hausbaufirmen.com | 1900 | € 0,98 | € 400 | € 2.200 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | verkauft |
Hochzeitsvideos.com | 3400 | € 0,91 | € 590 | € 3.500 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | verkauft |
Innendekoration.com | 1000 | € 0,36 | € 500 | € 1.900 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Junggesellinnenabschied.com | 22200 | € 0,60 | € 1.500 | € 9.900 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | verkauft |
Kundengeschenk.com | 210 | € 2,52 | € 150 | € 750 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | verkauft |
Kunstausstellung.com | 1300 | € 0,50 | € 300 | € 1.600 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | verkauft |
Kutschfahrt.com | 390 | € 0,02 | € 350 | € 900 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Leberzirrhose.com | 33100 | € 0,14 | € 530 | € 3.200 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Lehrbuecher.com | 390 | € 0,27 | € 300 | € 1.900 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Liebeskarten.com | 1000 | € 0,13 | € 150 | € 900 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Lkwmieten.com | 14800 | € 0,72 | € 1.500 | € 12.500 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Mitarbeitergespraech.com | 12100 | € 0,90 | € 500 | € 2.600 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Moebliert.com | 1600 | € 0,40 | € 100 | € 415 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | verkauft! |
Versicherungsagenturen.com | 70 | € 0,33 | € 150 | € 900 | 11.03.2014 | 12.3.2014 | |
Nageldesigner.com | 260 | € 1,20 | € 150 | € 1.900 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | verkauft |
Onlinefussballmanager.com | 22200 | € 0,03 | € 4.900 | € 9.900 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Onlinekaufhaus.com | 720 | € 1,27 | € 150 | € 1.200 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Onlinesupermarkt.com | 4400 | € 0,94 | € 1.200 | € 4.900 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Osmoseanlage.com | 5400 | € 0,49 | € 600 | € 3.500 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Preissuchmaschinen.com | 1900 | € 0,17 | € 900 | € 3.900 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Privatadressen.com | 140 | € 0,23 | € 150 | € 900 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Reiniger.com | 1300 | € 0,99 | € 500 | € 2.500 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Ruecken.com | 6600 | € 1,01 | € 500 | € 4.400 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Schalter.com | 6600 | € 0,45 | € 500 | € 2.745 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | verkauft |
Schlafzimmereinrichtung.com | 1000 | € 0,65 | € 300 | € 1.500 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | verkauft |
Suchmaschinenoptimierer.com | 320 | € 6,07 | € 400 | € 2.250 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | verkauft |
Tschad.com | 5400 | € 1,54 | € 2.900 | € 9.000 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Tuchfuehlung.com | 880 | € 0,03 | € 250 | € 1.900 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Uebersaeuerung.com | 12100 | € 0,36 | € 750 | € 4.700 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Valentinsgeschenk.com | 1000 | € 0,47 | € 250 | € 1.200 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Valentinskarten.com | 720 | € 0,71 | € 150 | € 600 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Verkleidungen.com | 1000 | € 0,28 | € 500 | € 2.500 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
Weizenbier.com | 5400 | € 0,76 | € 500 | € 3.300 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | verkauft |
* Als Klickpreise werden die vom Google Keyword Tool vorgeschlagenen Klickpreise für die Adwords (CPC) herangezogen. Das Höchstgebot wird ab sofort täglich bei Eintreffen neuer Höchstgebote umgehend aktualisiert, um den Verkaufsprozess zu vereinfachen. Kommt eine Sofortkauforder, so wird die Domain als verkauft eingetragen.